Skip to content
Back to the station

Forecast from Yr

Weather forecast (yr.no)

Forecast for 59.531433, 5.753147 · elevation 500 m MSL.

Weather forecast (yr.no) MET

Text forecast

Varsel for Rogaland fra lørdag 29. august 12:00 til søndag 30. august 00:00

Skiftende bris, i kveld dreiende nord og nordvest. Skyet, regnbyger.

Upcoming hours

Time (Norway) Icon Temp. Wind (m/s) Direction
Sat 29 Aug 2026, 16:00 14.6 °C 1.1 m/s 72°
Sat 29 Aug 2026, 17:00 14.3 °C 1.2 m/s 104°
Sat 29 Aug 2026, 18:00 14.0 °C 0.8 m/s 107°
Sat 29 Aug 2026, 19:00 13.8 °C 0.3 m/s 62°
Sat 29 Aug 2026, 20:00 13.5 °C 0.3 m/s 46°
Sat 29 Aug 2026, 21:00 13.3 °C 0.9 m/s 15°
Sat 29 Aug 2026, 22:00 13.2 °C 1.0 m/s 356°
Sat 29 Aug 2026, 23:00 12.9 °C 0.4 m/s 192°
Sun 30 Aug 2026, 00:00 12.7 °C 1.0 m/s 28°
Sun 30 Aug 2026, 01:00 12.6 °C 1.4 m/s 353°
Sun 30 Aug 2026, 02:00 12.2 °C 1.1 m/s 311°
Sun 30 Aug 2026, 03:00 12.1 °C 0.8 m/s 46°
Sun 30 Aug 2026, 04:00 11.7 °C 0.6 m/s 42°
Sun 30 Aug 2026, 05:00 11.6 °C 0.8 m/s 45°
Sun 30 Aug 2026, 06:00 11.5 °C 0.5 m/s 113°
Sun 30 Aug 2026, 07:00 11.6 °C 0.6 m/s 141°
Sun 30 Aug 2026, 08:00 11.9 °C 0.8 m/s 250°
Sun 30 Aug 2026, 09:00 12.3 °C 0.8 m/s 237°
Sun 30 Aug 2026, 10:00 12.6 °C 0.3 m/s 176°
Sun 30 Aug 2026, 11:00 13.0 °C 1.0 m/s 256°
Sun 30 Aug 2026, 12:00 13.4 °C 0.7 m/s 244°
Sun 30 Aug 2026, 13:00 13.7 °C 1.3 m/s 248°
Sun 30 Aug 2026, 14:00 13.8 °C 1.7 m/s 250°
Sun 30 Aug 2026, 15:00 13.5 °C 1.8 m/s 258°
Sun 30 Aug 2026, 16:00 13.4 °C 1.9 m/s 250°
Sun 30 Aug 2026, 17:00 12.9 °C 1.8 m/s 258°
Sun 30 Aug 2026, 18:00 12.5 °C 1.7 m/s 268°
Sun 30 Aug 2026, 19:00 12.2 °C 1.8 m/s 280°
Sun 30 Aug 2026, 20:00 11.6 °C 2.1 m/s 282°
Sun 30 Aug 2026, 21:00 10.8 °C 2.0 m/s 297°
Sun 30 Aug 2026, 22:00 10.1 °C 1.7 m/s 298°
Sun 30 Aug 2026, 23:00 9.7 °C 1.6 m/s 346°

Forecast data: MET Norway / Yr. Icons: metno/weathericons (MIT).
Wind arrow: degrees are “wind from”; arrowhead points downwind.