Hopp til innhold
Tilbake til stasjonen

Værvarsel fra Yr

Værvarsel (yr.no)

Prognose for posisjon 59.531433, 5.753147 · høyde 500 m moh.

Værvarsel (yr.no) MET

Tekstvarsel

Varsel for Rogaland fra lørdag 29. august 12:00 til søndag 30. august 00:00

Skiftende bris, i kveld dreiende nord og nordvest. Skyet, regnbyger.

Kommende timer

Tid (Norge) Ikon Temp. Vind (m/s) Retning
29.08.2026 kl. 17:00 13.5 °C 1.2 m/s 104°
29.08.2026 kl. 18:00 13.3 °C 0.8 m/s 107°
29.08.2026 kl. 19:00 13.3 °C 0.3 m/s 62°
29.08.2026 kl. 20:00 13.1 °C 0.3 m/s 46°
29.08.2026 kl. 21:00 13.0 °C 0.9 m/s 15°
29.08.2026 kl. 22:00 12.9 °C 1.0 m/s 356°
29.08.2026 kl. 23:00 12.7 °C 0.4 m/s 192°
30.08.2026 kl. 00:00 12.6 °C 1.0 m/s 28°
30.08.2026 kl. 01:00 12.5 °C 1.4 m/s 353°
30.08.2026 kl. 02:00 12.1 °C 1.1 m/s 311°
30.08.2026 kl. 03:00 11.9 °C 0.8 m/s 46°
30.08.2026 kl. 04:00 11.5 °C 0.6 m/s 42°
30.08.2026 kl. 05:00 11.3 °C 0.8 m/s 45°
30.08.2026 kl. 06:00 11.2 °C 0.5 m/s 113°
30.08.2026 kl. 07:00 11.3 °C 0.6 m/s 141°
30.08.2026 kl. 08:00 11.7 °C 0.8 m/s 250°
30.08.2026 kl. 09:00 12.0 °C 0.8 m/s 237°
30.08.2026 kl. 10:00 12.4 °C 0.3 m/s 176°
30.08.2026 kl. 11:00 12.7 °C 1.0 m/s 256°
30.08.2026 kl. 12:00 13.2 °C 0.7 m/s 244°
30.08.2026 kl. 13:00 13.6 °C 1.3 m/s 248°
30.08.2026 kl. 14:00 13.6 °C 1.7 m/s 250°
30.08.2026 kl. 15:00 13.4 °C 1.8 m/s 258°
30.08.2026 kl. 16:00 13.2 °C 1.9 m/s 250°
30.08.2026 kl. 17:00 12.8 °C 1.8 m/s 258°
30.08.2026 kl. 18:00 12.4 °C 1.7 m/s 268°
30.08.2026 kl. 19:00 12.1 °C 1.8 m/s 280°
30.08.2026 kl. 20:00 11.4 °C 2.1 m/s 282°
30.08.2026 kl. 21:00 10.7 °C 2.0 m/s 297°
30.08.2026 kl. 22:00 10.0 °C 1.7 m/s 298°
30.08.2026 kl. 23:00 9.5 °C 1.6 m/s 346°

Værdata (prognose): MET Norway / Yr. Ikoner: metno/weathericons (MIT).
Vindpil: grader er «vind fra»; pilspissen peker medvinden.